Event | Module Code | Server Node | Time |
---|---|---|---|
Bucket "profile" loaded on node 'ns_1@couchbase10' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase10 | 18:58:39 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "data" loaded on node 'ns_1@couchbase10' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase10 | 18:58:39 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "storage" loaded on node 'ns_1@couchbase10' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase10 | 18:58:39 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "default" loaded on node 'ns_1@couchbase10' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase10 | 18:58:39 - Fri Jan 20, 2017 |
Couchbase Server has started on web port 8091 on node 'ns_1@couchbase10'. Version: "3.0.3-1716-rel-community". | menelaus_sup001 | ns_1@couchbase10 | 18:58:38 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase11' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase11 | 18:58:38 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase12' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase12 | 18:58:38 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase14' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase14 | 18:58:38 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase09' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase09 | 18:58:38 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase16' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase16 | 18:58:38 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase15' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase15 | 18:58:38 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase08' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase08 | 18:58:38 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase07' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase07 | 18:58:38 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase13' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase13 | 18:58:38 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase06' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase06 | 18:58:37 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase05' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase05 | 18:58:37 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase04' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase04 | 18:58:37 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase03' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase03 | 18:58:37 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase02' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase02 | 18:58:37 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase01' saw that node 'ns_1@couchbase10' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase01 | 18:58:37 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase10' synchronized otp cookie nievdhklzixaixmp from cluster | ns_cookie_manager002 | ns_1@couchbase10 | 18:58:37 - Fri Jan 20, 2017 |
Port server ns_server on node 'babysitter_of_ns_1@127.0.0.1' exited with status 139. Restarting. Messages: Apache CouchDB has started. Time to relax. working as port "11241": Booted. Waiting for shutdown request [os_mon] memory supervisor port (memsup): Erlang has closed [os_mon] cpu supervisor port (cpu_sup): Erlang has closed |
ns_log000 | ns_1@couchbase10 | 18:58:37 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase15' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase15 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase06' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase06 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase07' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase07 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase05' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase05 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase13' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase13 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase12' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase12 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase02' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase02 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase09' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase09 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase16' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase16 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase04' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase04 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase08' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase08 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase03' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase03 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase01' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase01 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase14' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase14 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase11' saw that node 'ns_1@couchbase10' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase11 | 18:58:30 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "profile" loaded on node 'ns_1@couchbase02' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase02 | 11:58:53 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "data" loaded on node 'ns_1@couchbase02' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase02 | 11:58:53 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "storage" loaded on node 'ns_1@couchbase02' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase02 | 11:58:53 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "default" loaded on node 'ns_1@couchbase02' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase02 | 11:58:53 - Fri Jan 20, 2017 |
Couchbase Server has started on web port 8091 on node 'ns_1@couchbase02'. Version: "3.0.3-1716-rel-community". | menelaus_sup001 | ns_1@couchbase02 | 11:58:53 - Fri Jan 20, 2017 |
Somebody thinks we're master. Not forcing mastership takover over ourselves | mb_master000 | ns_1@couchbase02 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase16' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase16 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase15' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase15 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase14' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase14 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase13' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase13 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase12' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase12 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase11' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase11 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase10' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase10 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase09' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase09 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase08' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase08 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase07' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase07 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase05' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase05 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase04' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase04 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase03' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase03 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase01' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase01 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase06' saw that node 'ns_1@couchbase02' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase06 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase02' synchronized otp cookie nievdhklzixaixmp from cluster | ns_cookie_manager002 | ns_1@couchbase02 | 11:58:52 - Fri Jan 20, 2017 |
Port server ns_server on node 'babysitter_of_ns_1@127.0.0.1' exited with status 139. Restarting. Messages: Apache CouchDB has started. Time to relax. working as port "58571": Booted. Waiting for shutdown request [os_mon] memory supervisor port (memsup): Erlang has closed [os_mon] cpu supervisor port (cpu_sup): Erlang has closed |
ns_log000 | ns_1@couchbase02 | 11:58:51 - Fri Jan 20, 2017 |
Haven't heard from a higher priority node or a master, so I'm taking over. | mb_master000 | ns_1@couchbase01 | 11:58:51 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase07' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase07 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase10' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase10 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase13' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase13 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase05' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase05 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase04' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase04 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase15' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase15 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase08' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase08 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase09' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase09 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase03' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase03 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase06' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase06 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase01' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase01 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase14' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase14 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase12' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase12 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase11' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase11 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase16' saw that node 'ns_1@couchbase02' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase16 | 11:58:44 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "storage" loaded on node 'ns_1@couchbase03' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase03 | 09:27:34 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "profile" loaded on node 'ns_1@couchbase03' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase03 | 09:27:34 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "default" loaded on node 'ns_1@couchbase03' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase03 | 09:27:34 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "data" loaded on node 'ns_1@couchbase03' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase03 | 09:27:34 - Fri Jan 20, 2017 |
Couchbase Server has started on web port 8091 on node 'ns_1@couchbase03'. Version: "3.0.3-1716-rel-community". | menelaus_sup001 | ns_1@couchbase03 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase16' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase16 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase15' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase15 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase14' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase14 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase13' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase13 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase12' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase12 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase11' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase11 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase10' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase10 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase09' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase09 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase08' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase08 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase07' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase07 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase06' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase06 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase05' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase05 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase04' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase04 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase02' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase02 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase01' saw that node 'ns_1@couchbase03' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase01 | 09:27:33 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase03' synchronized otp cookie nievdhklzixaixmp from cluster | ns_cookie_manager002 | ns_1@couchbase03 | 09:27:32 - Fri Jan 20, 2017 |
Port server ns_server on node 'babysitter_of_ns_1@127.0.0.1' exited with status 139. Restarting. Messages: Apache CouchDB has started. Time to relax. working as port "9658": Booted. Waiting for shutdown request [os_mon] memory supervisor port (memsup): Erlang has closed [os_mon] cpu supervisor port (cpu_sup): Erlang has closed |
ns_log000 | ns_1@couchbase03 | 09:27:32 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase01' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase01 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase07' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase07 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase04' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase04 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase09' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase09 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase05' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase05 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase14' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase14 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase06' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase06 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase08' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase08 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase13' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase13 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase02' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase02 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase11' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase11 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase12' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase12 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase10' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase10 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase15' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase15 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase16' saw that node 'ns_1@couchbase03' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase16 | 09:27:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "data" loaded on node 'ns_1@couchbase04' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase04 | 07:58:26 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "storage" loaded on node 'ns_1@couchbase04' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase04 | 07:58:26 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "default" loaded on node 'ns_1@couchbase04' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase04 | 07:58:26 - Fri Jan 20, 2017 |
Bucket "profile" loaded on node 'ns_1@couchbase04' in 0 seconds. | ns_memcached000 | ns_1@couchbase04 | 07:58:26 - Fri Jan 20, 2017 |
Couchbase Server has started on web port 8091 on node 'ns_1@couchbase04'. Version: "3.0.3-1716-rel-community". | menelaus_sup001 | ns_1@couchbase04 | 07:58:25 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase16' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase16 | 07:58:25 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase15' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase15 | 07:58:25 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase14' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase14 | 07:58:25 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase13' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase13 | 07:58:25 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase12' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase12 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase11' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase11 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase10' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase10 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase09' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase09 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase08' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase08 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase07' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase07 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase06' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase06 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase05' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase05 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase03' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase03 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase02' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase02 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase01' saw that node 'ns_1@couchbase04' came up. Tags: [] | ns_node_disco004 | ns_1@couchbase01 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase04' synchronized otp cookie nievdhklzixaixmp from cluster | ns_cookie_manager002 | ns_1@couchbase04 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Port server ns_server on node 'babysitter_of_ns_1@127.0.0.1' exited with status 139. Restarting. Messages: Apache CouchDB has started. Time to relax. working as port "32183": Booted. Waiting for shutdown request [os_mon] memory supervisor port (memsup): Erlang has closed [os_mon] cpu supervisor port (cpu_sup): Erlang has closed |
ns_log000 | ns_1@couchbase04 | 07:58:24 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase02' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase02 | 07:58:18 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase13' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase13 | 07:58:17 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase10' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase10 | 07:58:17 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase12' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase12 | 07:58:17 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase07' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase07 | 07:58:17 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase05' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase05 | 07:58:17 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase06' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase06 | 07:58:17 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase15' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase15 | 07:58:17 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase14' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase14 | 07:58:17 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase03' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase03 | 07:58:17 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase16' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase16 | 07:58:17 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase08' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
ns_node_disco005 | ns_1@couchbase08 | 07:58:17 - Fri Jan 20, 2017 |
Node 'ns_1@couchbase09' saw that node 'ns_1@couchbase04' went down. Details: [{nodedown_reason, connection_closed}] |
